Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CHC-507912891 |
Marka | Chicco |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
5 | 503,79 TL | 2.518,95 TL |
6 | 423,22 TL | 2.539,34 TL |
7 | 365,68 TL | 2.559,73 TL |
8 | 322,37 TL | 2.578,93 TL |
9 | 288,81 TL | 2.599,32 TL |
10 | 261,97 TL | 2.619,71 TL |
11 | 239,90 TL | 2.638,90 TL |
12 | 224,11 TL | 2.689,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 506,86 TL | 2.534,30 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 426,14 TL | 2.556,85 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 368,49 TL | 2.579,40 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 325,24 TL | 2.601,96 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 291,61 TL | 2.624,51 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 264,71 TL | 2.647,06 TL |
11 | 242,69 TL | 2.669,61 TL |
12 | 224,15 TL | 2.689,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
5 | 502,88 TL | 2.514,39 TL |
6 | 422,18 TL | 2.533,10 TL |
7 | 365,16 TL | 2.556,13 TL |
8 | 321,83 TL | 2.574,61 TL |
9 | 288,12 TL | 2.593,08 TL |
10 | 261,13 TL | 2.611,31 TL |
11 | 239,03 TL | 2.629,30 TL |
12 | 220,61 TL | 2.647,30 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.