Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ING-BE-927-KRM |
Marka | Inglesina |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.374,50 TL | 6.749,00 TL |
3 | 2.249,67 TL | 6.749,00 TL |
5 | 1.417,29 TL | 7.086,45 TL |
6 | 1.190,64 TL | 7.143,82 TL |
7 | 1.028,74 TL | 7.201,18 TL |
8 | 906,90 TL | 7.255,18 TL |
9 | 812,50 TL | 7.312,54 TL |
10 | 736,99 TL | 7.369,91 TL |
11 | 674,90 TL | 7.423,90 TL |
12 | 630,47 TL | 7.565,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.374,50 TL | 6.749,00 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 2.249,67 TL | 6.749,00 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.425,93 TL | 7.129,64 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.198,85 TL | 7.193,08 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.036,65 TL | 7.256,52 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 915,00 TL | 7.319,97 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 820,38 TL | 7.383,41 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 744,68 TL | 7.446,85 TL |
11 | 682,75 TL | 7.510,29 TL |
12 | 630,58 TL | 7.566,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.374,50 TL | 6.749,00 TL |
3 | 2.249,67 TL | 6.749,00 TL |
5 | 1.414,73 TL | 7.073,63 TL |
6 | 1.187,71 TL | 7.126,27 TL |
7 | 1.027,29 TL | 7.191,06 TL |
8 | 905,38 TL | 7.243,03 TL |
9 | 810,55 TL | 7.294,99 TL |
10 | 734,63 TL | 7.346,29 TL |
11 | 672,45 TL | 7.396,90 TL |
12 | 620,63 TL | 7.447,52 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.